Español| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Nombre de la pieza | GRUPO IMPULSOR FINAL CAT E325C E325D |
Equipo | Aplicar a EXCAVADORA CATERPILLAR |
| CAT325C E325C CAT325D E325D E329D E329E | |
| Número de pieza | 267-6796 333-2982,333-2909 333-2908 |
| Número de inventario | 9201905HQ |
| Categoría | Piezas de maquinaria de construcción, repuestos para excavadoras |
| Instalación | TREN DE POTENCIA |
| Solicitud | Reemplazo |
| Condición del artículo | NUEVO |
| Logo | BN |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PC |

| Pos. | Número de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas |
| 1 | 3E-2338 | [2] | TUBO DE TAPÓN |
| 2 | 267-6863 | [1] | CALCE |
| 7Y-0752 | [1] | CALCE | |
| 267-6864 | [1] | CALCE | |
| 267-6865 | [1] | CALCE | |
| 267-6866 | [1] | CALCE | |
| 7Y-0753 | [1] | CALCE | |
| 267-6867 | [1] | CALCE | |
| 267-6868 | [1] | CALCE | |
| 7Y-0754 | [1] | CALCE | |
| 267-6869 | [1] | CALCE | |
| 267-6870 | [1] | CALCE | |
| 267-6871 | [1] | CALCE | |
| 5 | 094-0578 | [1] | LÁMINA |
| 094-0579 | [1] | LÁMINA | |
| 094-0580 | [1] | LÁMINA | |
| 8 | 094-1528 | [12] | LAVADORA |
| 9 | 114-1540 | [4] | PASADOR-PASADOR |
| 10 | 168-8452 | [2] | TODOS LOS OREJAS |
| 11 | 169-5589 | [1] | ENGRANAJE-SOL |
| 12 | 169-5590 | [1] | ENGRANAJE-SOL |
| 13 | 169-5592 | [3] | ENGRANAJE-PLANETARIO |
| 14 | 169-5593 | [3] | ENGRANAJE-PLANETARIO |
| 15 | 169-5601 | [3] | EJE-PLANETARIO |
| 16 | 169-5602 | [3] | EJE-PLANETARIO |
| 17 | 171-9387 | [1] | ANILLO DE ENGRANAJE |
| 18 | 191-2569 | [3] | OREJA COMO (RODILLO ENJAULADO) |
| 19 | 191-2570 | [6] | OREJA COMO (RODILLO ENJAULADO) |
| 20 | 191-2571 | [1] | PORTADOR-PLANETARIO |
| 21 | 191-2676 | [1] | ANILLO DE ENGRANAJE |
| 22 | 191-2683 | [1] | ENGRANAJE-SOL |
| 23 | 191-2684 | [3] | ENGRANAJE-PLANETARIO |
| 24 | 191-2685 | [3] | OREJA COMO |
| 25 | 191-2686 | [1] | TRANSPORTADOR COMO |
| 191-2687 | [3] | EARRINGS DE CARRERA | |
| 26 | 191-2689 | [3] | LAVADORA |
| 27 | 191-2690 | [3] | LAVADORA |
| 28 | 199-4503 | [1] | CUBRIR |
| 29 | 207-1571 | [1] | SELLO GP-DUO-CONO |
| 214-3570 | [2] | ANILLO-TORICO | |
| 30 | 267-6797 | [1] | CARCASA-MOTOR |
| 31 | 267-6798 | [1] | ALOJAMIENTO |
| 32 | 267-6799 | [1] | PORTADOR-PLANETARIO |
| 33 | 267-6800 | [1] | ACOPLAMIENTO DE ENGRANAJES |
| 43 | 093-1731 | [2] | ANILLO DE RETENCION |
| 44 | 095-0891 | [6] | PIN-RESORTE |
| 45 | 096-0433 | [3] | ANILLO DE RETENCION |
| 46 | 096-3216 | [2] | TORNILLO DE FIJACIÓN |
| 47 | 171-9298 | [1] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO |
| 48 | 179-8733 | [dieciséis] | TORNILLO |
| 49 | 7M-8485 | [2] | JUNTA TÓRICA DE SELLADO |
| 50 | 7Y-0595 | [3] | SPACER |
| 51 | 7Y-5217 | [dieciséis] | CABEZA DE TORNILLO |
| 52 | 8T-3282 | [dieciséis] | LAVADORA DURA |
| 53 | 8T-4123 | [dieciséis] | LAVADORA |
| 54 | 9X-6032 | [12] | CABEZA DE TORNILLO |
◆ Completamente ensamblado y listo para instalar en su Excavadoras CAT 325C 325D.
◆ Sin motor.
◆ Todos los componentes son producidos por nosotros.
◆ Todo nuevo, sin daños.
◆ Pintado o sin pintar, depende del requisito
◆ Garantía de 1000 horas de trabajo, llame o envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta.
◆ Embalaje en cajas de madera contrachapada, libre de fumigación.
◆ Entrega a todo el mundo por mar, aire o transportista.