Español| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
EX220-5
BN
9148930 9134826 9091682
| Nombre de parte | BN 9148930 9134826 9091682 EX220-5 Excavadora Tr avel Caja de cambios DRIVE GP-FINAL Piezas Hitachi |
| EQUIPO | EX220-5 |
| CATEGORÍA | Piezas de maquinaria de construcción, repuestos para excavadoras |
| POSICIÓN | excavadora de orugas |
| SOLICITUD | Reemplazo |
| Condición de artículo | NUEVO |
| LOGO | Bn |
| Moq | 1 PC |
Transmisión final de la caja de cambios de desplazamiento de la excavadora Hitachi EX220-5 | N.º de pieza 9148930 9134826 9091682
Ya sea que trabaje en minería, construcción o demolición, esta caja de cambios de desplazamiento garantiza que su excavadora se mueva de manera eficiente y confiable.
Ajuste perfecto OEM: reemplaza directamente el número de pieza de fábrica 9148930 9134826 9091682.
Construcción resistente: forjado con acero de aleación de alta resistencia para soportar cargas de impacto extremas y evitar que los engranajes se desgarren.
Vida útil más larga: Los engranajes planetarios diseñados con precisión y los grupos de sellos flotantes avanzados evitan las fugas de aceite y evitan la entrada de suciedad y agua.
Instalación Plug-and-Play: Las configuraciones de orificios para pernos estándar combinan perfectamente con su motor de oruga y bastidor de oruga originales.
Nombre del producto: Conjunto de caja de cambios de viaje/GP de transmisión final
Número de pieza: 9148930 9134826 9091682
Condición: 100% nuevo mercado de accesorios/reemplazo OEM.
Material: acero forjado y fundido de alta densidad
Tipo de aplicación: Transmisión del tren de rodaje de excavadora de orugas
Modelos Hitachi compatibles
Serie EX: EX220-5 / EX220-3 / EX230-5 / EX225-5

| Pos. Número de pieza | Cant. | Nombre | de la pieza |
|---|---|---|---|
| -9148910 | [2] | CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE VIAJE (para transporte) | |
| 9134826 | [2] | CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE VIAJE | |
| 0 | -9149087 | [1] | MOTOR; ACEITE (para transporte) |
| 0 | 9146471 | [1] | MOTOR; ACEITE (para montaje de máquina) |
| 2 | 4114753 | [1] | SELLO; GRUPO |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.; ROL. |
| 4 | 1013983 | [1] | TAMBOR |
| 5 | 1010203 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS |
| 5 | 1021239 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS |
| 6 | J932055 | [16] | TORNILLO |
| 7 | 3047448 | [1] | CENTRO |
| 9 | 4246783 | [1] | ALFILER; GOLPEAR |
| 10 | A590920 | [16] | ARANDELA; PRIMAVERA |
| 11 | 1014493 | [1] | ENGRANAJE; ANILLO |
| 12 | J931660 | [20] | TORNILLO |
| 13 | 4246792 | [1] | JUNTA TÓRICA |
| 14 | 1014491 | [1] | TRANSPORTADOR |
| 15 | 3052346 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
| 16 | 4172394 | [6] | BRG.; AGUJA |
| 17 | 4252442 | [3] | ALFILER |
| 18 | 4116309 | [3] | ALFILER; PRIMAVERA |
| 19 | 3049870 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
| 20 | 4271698 | [6] | LÁMINA; EMPUJE |
| 21 | 1014492 | [1] | TRANSPORTADOR |
| 22 | 4246785 | [1] | SPACER |
| 23 | 3052345 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
| 24 | 4354271 | [3] | BRG.; AGUJA |
| 25 | 4252441 | [3] | ALFILER |
| 26 | 4197763 | [3] | ALFILER; PRIMAVERA |
| 27 | 3049872 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
| 28 | 4269295 | [6] | LÁMINA; EMPUJE |
| 29 | 1014490 | [1] | TRANSPORTADOR |
| 30 | 4192979 | [1] | SPACER |
| 31 | 3049873 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
| 33 | 4210853 | [3] | ALFILER |
| 35 | 2028764 | [1] | EJE; APUNTALAR. |
| 37 | 2028763 | [1] | CUBRIR |
| 38 | 4210849 | [3] | BRG.; AGUJA |
| 39 | J011230 | [16] | TORNILLO; SEMA |
| 41 | 4245797 | [3] | ENCHUFAR |
| 43 | M492564 | [2] | TORNILLO; CONDUCIR |
| 44 | 3053559 | [1] | LETRERO |
| 46 | 3057125 | [1] | TUERCA |
| 47 | 4192910 | [6] | LÁMINA; EMPUJE |
| 48 | 4173093 | [3] | ALFILER; PRIMAVERA |
| 49 | 4285323 | [1] | ALFILER; TAPÓN |
Caja de cambios de viaje
GP-FINAL