Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Conjunto de sello flotante de repuestos para excavadora
GRUPO DE SELLO FLOTANTE | ||||||
No. | TIPO | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | sobredosis | H | Tipo de máquina de aplicación |
1 | SG3810 | 381 | 404.8 | 412 | 40 | PC/400, PC/400-5/400-6. |
2 | SG3660, SG3650 | 366 | 394 | 400.7 | 38 | SK300, 300-3;SH300,340;E330C ;EX400,400-3;DH280,300;R290, SH350, E330D, DH280, HD1430,1880. |
3 | SG3560 | 356 | 381 | 389.5 | 38 | 290$. |
4 | SG3400 | 338 | 368 | 375 | 40 | E330B,220-6,300-6;DH/220-5;SK/200-3,200-6E.EX400-1,PC220-6,E450,PC300-5/6/7,PC360-7,PC350-6,EX300,SK320-6,SK330 |
5 | SG3180 | 318 | 346.5 | 351.6 | 38 | E320C, VLV210, E325, E3200, EC210B, 240B |
6 | SG2980 SG3000 | 298 | 328 | 333 | 42 | PC200-35,E200B,E240,E320;EX300-2/1/3;SK200,200-5,220-5,230-6,250-8,330,E320B/C, HD820,HD700SEV;SH200;UH07-5,UH07-7, UH083;ZAX330,EX300-5,PC150-5,C290,D60,SK07-2,SH280FJ2,DH220-7(RV) |
7 | SG2940 | 294 | 328 | 333 | 40 | PC200-7,HD-820 |
8 | SG2800 | 280 | 310 | 315.5 | 40 | SK/200-6E;DH/225-7,SK200-6 |
9 | SG2750 | 275 | 303 | 308 | 38 | SK200-7,SK/200-6; |
10 | SG2650 | 265 | 293 | 298 | 38 | EX120,100-1,120-1;HD1250VII,HD800VII,700-5/7,1250-7,900-7/5,220SEIII;SK/200-8;R200,210,220,220-7,215-7,225-7,SH265,260;E331C,E -312,E120B;DH220-3-7;R220-5 |
11 | SG2500 | 250 | 277 | 284.6 | 44 | EX/200-1;HD/800-5,1250-5;R130,R150.PC120-6(4D102),SH120,UH-081;HD400VII,HD850G,HD1220SEII;SK200-8 |
12 | SG2400 | 239 | 268 | 277 | 40 | |
13 | SG2390 | 239 | 268 | 274.2 | 42 | EX/200-2/3/5,EX220-2;LS2800,ZAX200;SH200.EX210-5 |
14 | SG2350 | 235 | 265 | 274.6 | 42 | EX200 |
15 | SG2235 | 223.5 | 251 | 258 | 44 | EX/120-2.120-1.100;HD/55 |
16 | SG2200 | 220 | 246 | 254.6 | 41 | EX/120-3.5 |
17 | SG2200 | 220 | 246 | 256.5 | 36 | EX/100.120-2.120-5;SH/75 |
18 | SG2050 | 205 | 227 | 231.5 | 30 | PC/60-7 |
19 | SG1920 | 192 | 215 | 220.8 | 33 | R60;PC300-1/2;DH60,DH55,EC55;EX100,EX/70,EX100/120,ZAX55/70,PC60-1/2/3/5/6,SH60;HD250,E70 |
20 | SG1820 | 182 | 210 | 215.2 | 39 | CAT-229D,LC,229,231D-LC,235.L PC200-1/2;EX60-1,EX75UR,EX60,D60,EX60-2 |
21 | SG1780 | 178 | 200 | 210.6 | 38 | ordenador/50, ordenador40 |
22 | SG284AB | 250 | 277 | 284.6 | 22 | PC/100-5, 120-5;HD/400, 450-7;SK/100,SK100-1,LS2800FJ,HD770SELL,HD800SEV,HD900SEV |
247 | 284 | 13 | ||||
23 | SG249AB (con agujeros) | 250 | 277 | 284.6 | 22 | PC/100-6,120-6 ;LS120 ;SK/120,SK100-2,SH120,PC120-6,HD512 |
248 | 290 | 13 | ||||
24 | SG192AB | 192 | 215 | 221.3 | 16.5 | PC/60-56 E70B ,PC/60-7 GM09;SH/60 ,160;SK60-1/-2-3,DH55,PC1000,EX90;HD307,250 |
201 | 230 | 13.2 | ||||
25 | SG635 | 63.5 | 82.5 | 86.5 | 32.3 | CAT-2M 2858 |
26 | SG710 | 71.5 | 90 | 95.4 | 29 | KMS-141-30-00610 |
27 | SG730 | 73 | 92 | 96.5 | 32.5 | CAT-1M 8747 |
28 | SG3870 | 387 | 415 | 419.5 | 38 | EC460 |
29 | SG2310 | 231.6 | 259.6 | 265 | 38 | |
30 | SG2250 | 225 | 253 | 258 | 37 | PC120-5 |
31 | SG2230 | 223 | 251 | 256.6 | 37 | EX120-2,EX100-5,D50,PC120-6 |
32 | SG2090 | 209 | 234 | 242.6 | 42 | |
33 | SG1825 | 182.5 | 210.3 | 215.4 | 46 | |
34 | SG1720 | 171.5 | 194.5 | 200 | 29 | |
35 | SG1631 | 163 | 191 | 196.8 | 46 | |
36 | SG1630 | 163 | 191 | 196.4 | 38 | |
37 | SG1600 | 160 | 180 | 185.6 | 32 | PC200-1,200-2 |
38 | SG1540 | 154 | 168 | 171.6 | 26.4 | |
39 | SG260AB | 209 | 234 | 242.6 | 21 | HD700-2,HD40056-72,D60-12,HD700SEII,HD400SEV(un lado) HD450-5,EX120-3,PC100-3,PC120-3 |
216 | 260 | 13.5 | ||||
40 | SG2600 | 260 | 288 | 295 | 40 | SK200-8 |
41 | SG3350 | 335 | 375 | 40 | SK330-6 | |
42 | SG1200 | 100 | 119 | 32 | HD450 | |
43 | SG1100 | 91 | 109.5 | 32 | ||
44 | SG1090 | 92 | 109 | 22 | ||
45 | SG930 | 74.6 | 93 | 30 | HD250,D50 | |
46 | SG740 | 57.5 | 74 | 25 | ||
47 | SG1750 | 194.5 | 175 | 200 | 28 |
DESCRIPCIÓN: |
1. Listo para instalar en su EXCAVADORA Yanmar VIO20-2. |
2. Todos los componentes son producidos por nosotros. |
3. Todo nuevo, sin daños. |
4. 90 días de garantía, llame o envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta. |
5. Embalaje en caja de cartón o madera contrachapada, libre de fumigación |
6. Entrega a todo el mundo por mar, aire o mensajería. |
1. Tipo de garantía:
Reemplazaremos el producto que tenga problemas de calidad.
2. Período de garantía:
Suministro de 3 meses de garantía para los productos a partir de la fecha de llegada.El cliente debe verificar los artículos de acuerdo con la lista de pedidos después de su llegada.Contacte con nosotros y ofrézcale los datos, fotos de los artículos problemáticos.
3. Debes pagar el cargo de reemplazo por las siguientes condiciones:
* Pedido incorrecto del cliente.
* Los desastres naturales causan los daños.
*Error de instalación.
* La máquina y el reductor funcionan con tiempo y sobrecarga.
* Perdido por cualquier condición.
*Elemento humano destruido.
* Se corroe con óxido durante el almacenamiento y el funcionamiento.
* Garantía vencida.
4. Otros
Son productos fáciles de oxidar, envuélvalos bien.Solo brindamos garantía para los productos que producimos, excepto el rodamiento, el sello y algunos otros que mencionamos antes de realizar el pedido. Si hay algún problema con los productos, la instalación o el mantenimiento, comuníquese con nosotros en cualquier momento.Nos reservamos los derechos de interpretación final.
TÉRMINOS COMERCIALES | EXW, MANDO, CFR, CIF |
TÉRMINOS DE PAGO | T/T, Western Union, depósito de garantía |
PUERTO | Jiangmen Port, negociación |
TIEMPO DE ESPERA |
|
ENTREGA | Por mar, aire, transportista |
EL FLUJO DE ÓRDENES |
|