Español| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Nombre de la pieza | 9181678,9195448 DISPOSITIVO DE VIAJE HITACHI ZX230 |
Equipo | Aplicar a la excavadora HITACHI |
ZX230 | |
| Número de pieza. | 9181678,9195448 |
| Número de inventario | 9202111 |
| Agujeros del marco | 16 |
| Orificios para ruedas dentadas | 16 |
| Categoría | Piezas de maquinaria de construcción, repuestos para excavadoras |
| Instalación | TREN DE ATERRIZAJE |
| Solicitud | Reemplazo |
| Condición del artículo | NUEVO |
| Logo | BN |
| Peso neto | 260 kg |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PC |

| Pos. | Número de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas |
| 9181678 | [2] | DISPOSITIVO DE VIAJE | |
| 9195448 | [2] | DISPOSITIVO DE VIAJE | |
| 0 | 9190294 | [1] | ACEITE DE MOTOR |
| 0 | 9234159 | [1] | ACEITE DE MOTOR |
| 0 | 9196318 | [1] | ACEITE DE MOTOR |
| 0 | 9237803 | [1] | ACEITE DE MOTOR |
| 2 | 4114753 | [1] | SELLO;GRUPO |
| 2 | 4634693 | [1] | SELLO;GRUPO |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. |
| 4 | 1027152 | [1] | TAMBOR |
| 5 | 1010203 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS |
| 6 | J932055 | [dieciséis] | TORNILLO |
| 7 | A590920 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA |
| 8 | 3086531 | [1] | TUERCA |
| 11 | 4436242 | [1] | PIN;GOLPE |
| 12 | 1026779 | [1] | TRANSPORTADOR (3) |
| 13 | 3085966 | [3] | ENGRANAJE;PLANETARIO (3) |
| 14 | 4445531 | [6] | BRG.;AGUJA |
| 15 | 4284521 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 16 | 4139975 | [3] | ALFILER |
| 17 | 4116309 | [3] | PIN;RESORTE |
| 18 | 3085927 | [1] | ENGRANAJE; SOL (3) |
| 20 | 1027158 | [1] | ENGRANAJE; ANILLO |
| 21 | J931640 | [28] | TORNILLO |
| 23 | 1027161 | [1] | TRANSPORTADOR (2) |
| 24 | 4401293 | [2] | SPACER |
| 25 | 3085985 | [3] | ENGRANAJE;PLANETARIO (2) |
| 26 | 4445529 | [3] | BRG.;AGUJA |
| 27 | 4210851 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 28 | 4309995 | [3] | ALFILER |
| 29 | 4246358 | [3] | PIN;RESORTE |
| 30 | 3085941 | [1] | ENGRANAJE; SOL (2) |
| 32 | 1027160 | [1] | TRANSPORTADOR (1) |
| 33 | 3086006 | [3] | ENGRANAJE;PLANETARIO (1) |
| 34 | 4406589 | [3] | BRG.;AGUJA |
| 35 | 4192910 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 36 | 4210853 | [3] | ALFILER |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN;RESORTE |
| 38 | 2043851 | [1] | EJE;PROP. |
| 38 | 2051204 | [1] | EJE;PROP. |
| 40 | 2043868 | [1] | CUBRIR |
| 41 | 4285323 | [1] | PIN;TAPÓN |
| 41 | 4478346 | [1] | PIN;TAPÓN |
| 42 | J011230 | [12] | PERNO; SEMS |
| 42 | J271230 | [12] | PERNO; SEMS |
◆ Completamente ensamblado y listo para instalar en su excavadora HITACHI ZX230.
◆ Sin motor, ya se han instalado el eje y la carcasa del motor.
◆ Todos los componentes son producidos por nosotros.
◆ Todo nuevo, sin daños.
◆ Pintado o sin pintar, depende del requisito
◆ Garantía de 1000 horas de trabajo, llame o envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta.
◆ Embalaje en cajas de madera contrachapada, libre de fumigación.
◆ Entrega a todo el mundo por mar, aire o transportista.