Español| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Nombre de la pieza | 9069550 DISPOSITIVO DE VIAJE HITACHI EX300 |
Equipo | Aplicar a la excavadora HITACHI |
EX300 | |
| Número de pieza. | 9069550 |
| Número de inventario | 9202145 |
| Categoría | Piezas de maquinaria de construcción, repuestos para excavadoras |
| Instalación | TREN DE ATERRIZAJE |
| Solicitud | Reemplazo |
| Condición del artículo | NUEVO |
| Logo | BN |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PC |
| Pos. | Número de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas |
| 0 | 9069422 | [1] | ACEITE DE MOTOR |
| 0 | 9082057 | [1] | ACEITE DE MOTOR |
| 00-52. | 9069550 | [2] | CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE VIAJE |
| 00-59. | 9096486 | [2] | CONJUNTO DEL DISPOSITIVO DE VIAJE |
| 00A. | 9071903 | [1] | VÁLVULA;FRENO |
| 00A. | 9082178 | [1] | VÁLVULA;FRENO |
| 2 | 1010465 | [1] | ALOJAMIENTO |
| 3 | 4066695 | [1] | SELLO;GRUPO |
| 4 | 4192975 | [2] | BRG.;ROL. |
| 5 | 1010466 | [1] | TAMBOR |
| 6 | 1010467 | [1] | RUEDA DE ESPIGAS |
| 7 | A590920 | [dieciséis] | ARANDELA ELÁSTICA |
| 8 | J932060 | [dieciséis] | TORNILLO |
| 10 | 3036256 | [1] | TUERCA |
| 11 | 4192974 | [1] | PLACA; BLOQUEO |
| 12 | J901225 | [2] | TORNILLO |
| 14 | 1010468 | [1] | TRANSPORTADOR |
| 15 | 3036257 | [3] | ENGRANAJE;PLANETARIO |
| 16 | 4192976 | [6] | BRG.;AGUJA |
| 17 | 4201913 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 17 | 4219595 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 18 | 4192978 | [3] | ALFILER |
| 19 | 4192021 | [3] | PIN;RESORTE |
| 20 | 3036258 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
| 23 | 1010473 | [1] | ENGRANAJE; ANILLO |
| 24 | A590916 | [26] | ARANDELA ELÁSTICA |
| 25 | J931645 | [24] | TORNILLO |
| 27 | 1010475 | [1] | TRANSPORTADOR |
| 28 | 4192979 | [2] | SPACER |
| 29 | 3036264 | [3] | ENGRANAJE;PLANETARIO |
| 30 | 4190117 | [3] | BRG.;AGUJA |
| 31 | 4192982 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 32 | 4144558 | [3] | ALFILER |
| 33 | 4144525 | [3] | PIN;RESORTE |
| 34 | 3036266 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
| 35 | 1010474 | [1] | TRANSPORTADOR |
| 37 | 3036265 | [3] | ENGRANAJE;PLANETARIO |
| 38 | 4108021 | [3] | BRG.;AGUJA |
| 39 | 4192983 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 40 | 4192977 | [3] | ALFILER |
| 41 | 4192020 | [3] | PIN;RESORTE |
| 42 | 2023188 | [1] | EJE;PROP. |
| 43 | 4204756 | [1] | GORRA |
| 44 | 2024646 | [1] | CUBRIR |
| 44 | 2028461 | [1] | CUBRIR |
| 44 | 2028461 | [1] | CUBRIR |
| 44 | 2028461 | [1] | CUBRIR |
| 44 | 2028461 | [1] | CUBRIR |
| 44 | 2031912 | [1] | CUBRIR |
| 44 | 2031913 | [1] | CUBRIR |
| 45 | A590912 | [12] | ARANDELA ELÁSTICA |
| 47 | 4245797 | [3] | ENCHUFAR |
| 47 | 94-2013 | [2] | ENCHUFAR |
| 47 | 94-2013 | [3] | ENCHUFAR |
| 49 | J931685 | [2] | TORNILLO |
| 50 | 4193063 | [1] | JUNTA TÓRICA |
| 52 | J011230 | [12] | PERNO; SEMS |
| 52 | M221228 | [12] | TORNILLO |
| 54 | M492564 | [2] | DESTORNILLADOR |
| 55 | 3053559 | [1] | PLACA DE NOMBRE |
| 57 | 4277474 | [1] | PIN;TAPÓN |
| 57 | 4278011 | [1] | PIN;TAPÓN |
| 58 | 4278168 | [1] | BRG.;BOLA |
| 59 | 930451 | [1] | ANILLO DE RETENCION |
| 60 | J932080 | [34] | TORNILLO |
| 61 | A590920 | [34] | ARANDELA ELÁSTICA |
◆ Completamente ensamblado y listo para instalar en su excavadora HITACHI EX300.
◆ Sin motor, ya se han instalado el eje y la carcasa del motor.
◆ Todos los componentes son producidos por nosotros.
◆ Todo nuevo, sin daños. ◆ Pintado o sin pintar, depende del requisito
◆ Garantía de 1000 horas de trabajo, llame o envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta.
◆ Embalaje en cajas de madera contrachapada, libre de fumigación.
◆ Entrega a todo el mundo por mar, aire o transportista.